附件:
人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
1 | 蔡千红 | 女 | 130283198510060722 | |
2 | 梁冲 | 男 | 610124198902072115 | |
3 | 刘婷婷 | 女 | 320723198701164686 | |
4 | 刘艳 | 女 | 341124198410164828 | |
5 | 张立楠 | 女 | 140109198501271520 | |
6 | 李艳红 | 女 | 130104198201012646 | |
7 | 乔贵 | 男 | 142727198408134510 | |
8 | 黄明喜 | 男 | 452327196410260075 | |
9 | 樊燕娟 | 女 | 511304198509120603 | |
10 | 李虹 | 女 | 410511198812105043 | |
11 | 江向荣 | 女 | 422103197908150508 | |
12 | 高青丽 | 女 | 142725198211102440 | |
13 | 管敏敏 | 女 | 37140219870429674x | |
14 | 万进伟 | 男 | 14010419820131171x | |
15 | 王娜 | 女 | 140104198202092221 | |
16 | 张龙星 | 男 | 610527198606295315 | |
17 | 丁刘林 | 男 | 412725199002094210 | |
18 | 徐江涛 | 男 | 610526199102056132 | |
19 | 蒋小芳 | 女 | 452428198603101629 | |
20 | 梁敏 | 男 | 140109198810151012 | |
21 | 席伟卿 | 男 | 142603198812079318 | |
22 | 琚永波 | 男 | 410823198712107131 | |
23 | 夏志敏 | 男 | 410823198812256214 | |
24 | 厉三银 | 女 | 422823198403294029 | |
25 | 邵兆龙 | 男 | 372930199004134115 | |
26 | 苏金龙 | 男 | 45042119890918351x | |
27 | 李晶晶 | 女 | 410823198510079523 | |
28 | 张静 | 女 | 371421198702210024 | |
29 | 朱宝华 | 男 | 45233219881024121X | |
30 | 舒正岳 | 男 | 140109198912030019 | |
31 | 刘真真 | 女 | 371482198611044828 | |
32 | 王鸿燕 | 女 | 522428198808071425 | |
33 | 王正凯 | 男 | 410184198604060633 | |
34 | 卞玮 | 女 | 140110199011042565 | |
35 | 陈伯俊 | 男 | 320882198211012810 | |
36 | 李应才 | 男 | 140104196211042374 | |
37 | 林雪丽 | 女 | 14010419810530224X | |
38 | 刘学鹏 | 男 | 140522197806263511 | |
39 | 刘玉兰 | 女 | 140104197706092220 | |
40 | 马小龙 | 男 | 610114197912111539 | |
41 | 秦玉辉 | 男 | 15042319820412081X | |
42 | 任丽 | 女 | 140104197804162229 | |
43 | 苏斌 | 男 | 14010419740201133X | |
44 | 吴俊梅 | 女 | 610322198212270745 | |
45 | 吴龙喜 | 男 | 140104196411112277 | |
46 | 杨宁 | 女 | 140104197307312222 | |
47 | 叶水荣 | 女 | 140104197510071321 | |
48 | 于振涛 | 男 | 232101197109304816 | |
49 | 余立新 | 男 | 140103196701172415 | |
50 | 张汉军 | 男 | 140104197806152235 | |
51 | 张怀生 | 男 | 13010319670709003X | |
52 | 张晋胜 | 男 | 522729197101235818 | |
53 | 张宗政 | 男 | 140104196209102358 | |
54 | 赵新会 | 女 | 14010419741125224X | |
55 | 朱贞月 | 男 | 140104196310201799 | |
56 | 郭玲娥 | 女 | 43021919760326130X | |
57 | 侯丽娜 | 女 | 610104198208116207 | |
58 | 曹玉鑫 | 男 | 142132197803150012 | |
59 | 焦丽 | 女 | 140109198211191047 | |
60 | 董婷婷 | 女 | 140109198501021046 | |
61 | 冯卫卫 | 女 | 131026198307017465 | |
62 | 李继娜 | 女 | 140109198309221048 | |
63 | 周号天 | 男 | 412721198605103032 | |
64 | 安晓卉 | 女 | 130521199204277028 | |
65 | 李敏 | 男 | 430922199103033533 | |
66 | 梁欢欢 | 女 | 410721198610293043 | |
67 | 吴建娥 | 女 | 120111198201134522 | |
68 | 张光辉 | 男 | 430521198008080013 | |
69 | 赵婷婷 | 女 | 410823198810080024 | |
70 | 靳静娴 | 女 | 140109198511041526 | |
71 | 武美芳 | 女 | 142422197804173623 | |
72 | 张蕾 | 女 | 140109198806221049 | |
73 | 何康 | 男 | 410823198812060537 | |
74 | 李永成 | 男 | 410304197510192517 | |
75 | 娄卫超 | 男 | 411123198703019511 | 未在本单位缴纳社保 |
76 | 高志浩 | 男 | 371311199605202619 | 未在本单位缴纳社保 |
77 | 张建军 | 男 | 142223199103134212 | 未在本单位缴纳社保 |
78 | 肖强 | 男 | 622301198903084433 | 未在本单位缴纳社保 |
79 | 刘兴宇 | 男 | 52242719911008541X | 未在本单位缴纳社保 |
80 | 孟丙虎 | 男 | 140104197005101753 | 未在本单位缴纳社保 |
81 |